- Mar 25, 2025

Ra Chemicals Ltd
CALCIUM ZINC STABILIZER
It heat stabilizer has good thermal stability, light stability, transparency and coloring power. It replace toxic stabilizers such as lead cadmium salts and organic tin. In PVC resin products, adding our Ra calcium zinc stabilizer improves the processing property well, and thermal stability is equivalent to the lead salt stabilizer.
| GRADE | STABICON CZ 307® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | 70* SERVICE TEMP CABLE |
| GRADE | STABICON CZ 307K® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | 70* SERVICE TEMP CABLE ECONOMIC GRADE |
| GRADE | STABICON CZ 309® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | 90* SERVICE TEMP CABLE |
| GRADE | STABICON CZ 309 P® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | 90* SERVICE TEMP CABLE HI DIELECTRIC STRENGTH |
| GRADE | STABICON CZ 315® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | 115* SERVICE TEMP CABLE HI-DIELECTRIC STRENGTH |
| GRADE | STABICON CZ 325® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | 125* SERVICE TEMP CABLE HI-DIELECTRIC STRENGTH |
| GRADE | STABICON CZ 385® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | 185 SERVICE TEMP CABLE HI-DIELECTRIC STRENGTH |
| GRADE | STABICON CZ 3B30® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | UPVC PIPES, COLUM PIPES, PLUMBING PIPES, SWR AND AGRI PIPES |
| GRADE | STABICON CZ 3B40® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | WHITE & HIGH FILLERS PIPES |
| GRADE | STABICON CZ 3B14® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | STABICON CZ 32B0 RA |
| GRADE | STABICON CZ 32B0 RA® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | STABICON CZ 32B0 RA |
| GRADE | STABICON CZ 32B0 RA® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | BALANCED LUBRICANT ALL PIPE GRADE |
| GRADE | STABICON CZ 2016 SP® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | SPC FLOORING & PVC CLADDING GRADE |
| GRADE | STABICON CZ 23163® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | WPC, PVC FOAM SHEET, PVC FOAM PIPES |
| GRADE | STABICON CZ 27A0® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | PVC SHEETING AND TUBING APPLICATION TRANSPARENT |
| GRADE | STABICON CZ 876C KP® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | PVC TRANSPARENT APPLICATION |
| GRADE | STABICON CZ 929D6 SP2® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | UPVC WINDOW PROFILE |
| GRADE | STABICON CZ 929C6® |
|---|---|
| COMMODITY | CALCIUM ZINC STABILIZER |
| PACKING SIZE | 25 Kg |
| MAKE | RA CHEMICALS LTD |
| PHYSICAL PROPERTIES | UPVC WINDOW PROFILE |
- Drumming Facilities
- Blending & Tolling Facilities
- Just In Time
- Account Management
- Storage Solutions

